Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 45 Min. / Gruppenstart / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 15:58:10
Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor Altersklasse
Mayr Thomas 72  45:08.759 35.539    
13  Dick Dieter 70  45:20.485 36.801    
10  Horninger Georg 70  45:24.350 36.135    
299  Wollanka Martin 70  45:28.112 36.729    
Bauer Dominic 69  44:59.642 36.060   Jugend
Karner Martin 69  45:04.709 36.831    
18  Scharinger Andreas 69  45:22.352 36.360    
15  Spannbruckner Werner 69  45:35.735 35.975    
11  27  Maunz Klaus 67  45:15.730 37.765    
10  12  125  Heiss Klemens 66  45:38.986 37.507   Jugend
11  10  Trieb Jürgen 58  41:35.244 37.675   Jugend
12  20  Waldherr Patrick 51  37:59.835 37.318    

Rundenzeit
# Nr.  6/3  7/13  5/10  3/299  4/7  1/8  9/18  2/15  11/27  12/125 
36.637  37.866  43.757  36.148  36.270  35.416  45.499  39.203  41.332  45.168 
37.411  37.519  38.349  38.679  37.150  37.655  39.846  37.212  41.142  50.509 
37.804  37.890  37.143  37.682  37.947  40.072  37.511  42.305  38.909  40.284 
37.040  37.571  39.437  37.541  38.103  41.495  37.758  37.796  38.834  39.282 
37.418  37.181  37.504  37.604  37.720  40.650  38.354  38.690  38.365  38.325 
35.989  37.526  40.511  37.569  37.389  43.575  42.304  37.716  41.961  39.678 
37.058  38.343  37.485  36.800  36.926  37.507  38.851  36.526  37.849  42.254 
36.433  38.499  36.135  37.079  37.959  37.371  37.264  37.006  37.903  39.698 
36.498  40.157  36.610  42.636  37.791  37.692  38.274  42.379  38.623  40.460 
10  35.892  37.191  39.162  37.252  37.053  38.576  41.264  36.839  38.375  39.339 
11  37.486  37.162  37.577  38.818  38.050  37.186  37.673  36.461  38.417  39.344 
12  37.000  37.721  37.122  37.516  37.471  38.690  38.174  1:03.669  38.370  41.167 
13  45.084  45.796  44.242  44.167  56.603  45.381  36.360  36.130  46.725  38.671 
14  35.539  36.801  41.381  37.659  36.616  37.286  38.408  36.446  42.602  53.040 
15  39.336  37.807  38.762  37.490  41.653  39.450  43.374  37.229  39.027  39.895 
16  36.411  37.619  41.581  37.482  37.294  38.309  37.232  36.485  39.572  38.882 
17  35.942  37.352  37.187  37.626  37.509  37.347  38.922  37.127  37.847  43.758 
18  36.318  38.186  37.481  37.414  37.437  38.753  38.323  36.472  37.765  37.986 
19  36.022  37.056  36.230  37.339  37.112  38.526  37.088  36.141  39.567  38.399 
20  36.622  43.160  37.189  38.794  38.616  36.888  40.904  36.662  38.349  40.049 
21  37.014  36.896  39.896  37.157  37.540  39.060  37.180  38.610  38.900  37.995 
22  36.699  37.166  37.053  37.194  37.476  37.756  38.742  36.657  42.028  38.861 
23  36.245  38.204  37.823  37.515  37.293  40.222  38.178  44.936  38.115  39.430 
24  37.871  50.215  43.261  36.729  37.226  37.935  37.677  36.892  46.850  39.959 
25  45.706  37.182  36.360  44.269  38.584  46.250  44.434  37.512  39.277  38.129 
26  36.327  38.206  37.910  37.676  1:30.162  37.859  38.784  36.378  39.069  40.229 
27  37.026  37.917  37.411  38.060  36.992  38.493  38.084  36.968  38.435  1:03.082 
28  36.200  38.404  36.641  38.665  37.650  39.414  38.827  36.606  37.821  41.180 
29  36.625  37.557  41.303  37.038  37.619  38.233  44.439  38.983  43.236  41.235 
30  37.219  38.512  41.131  37.275  36.581  39.531  43.882  36.881  49.994  38.536 
31  35.905  39.388  37.524  38.276  37.015  36.831  37.837  39.971  38.688  38.745 
32  39.244  37.881  36.761  40.854  37.072  38.045  36.708  37.428  38.557  47.642 
33  36.603  36.993  37.724  38.318  36.941  38.922  38.028  44.346  38.606  46.499 
34  36.719  37.437  37.299  37.532  37.716  38.888  38.385  35.975  38.489  39.434 
35  36.347  45.927  39.234  37.714  37.018  37.776  39.009  37.343  47.325  39.030 
36  36.587  37.601  43.670  37.919  37.461  37.450  43.131  37.179  38.925  44.008 
37  45.751  38.277  36.894  38.106  38.316  47.004  37.258  37.073  44.553  39.338 
38  36.190  37.628  36.927  50.782  46.568  38.428  37.334  41.622  38.450  41.689 
39  35.730  39.280  36.404  38.195  37.992  39.122  39.253  1:13.644  37.872  43.441 
40  37.626  38.378  36.652  37.340  37.231  39.134  37.410  37.303  39.643  38.563 
41  36.286  37.908  36.887  38.935  38.797  38.894  37.972  36.758  43.305  54.396 
42  36.866  38.692  39.608  38.228  37.506  37.732  36.979  36.798  38.450  40.113 
43  37.167  45.534  41.097  37.110  36.524  38.951  41.665  38.924  39.143  38.340 
44  37.217  38.597  38.517  38.393  37.055  41.692  37.492  37.010  43.040  37.854 
45  36.966  37.878  44.380  37.542  37.781  37.873  42.471  37.000  45.252  39.042 
46  37.813  38.959  37.560  1:19.435  37.445  38.462  38.204  36.602  45.569  39.734 
47  36.711  44.728  45.296  36.901  37.203  38.962  41.505  38.041  41.293  39.204 
48  37.849  37.100  39.242  38.122  39.308  46.617  38.421  37.083  39.242  38.546 
49  48.801  37.863  39.335  37.088  1:00.531  37.926  42.349  37.596  38.821  42.951 
50  39.056  38.161  39.671  36.891  37.520  36.970  37.711  38.224  38.053  38.996 
51  36.495  38.597  37.577  37.045  37.728  38.367  39.392  44.732  42.011  44.700 
52  37.513  38.123  38.099  39.763  38.378  41.638  37.193  39.136  38.701  39.552 
53  36.326  38.311  38.665  37.145  39.031  38.793  45.257  38.617  41.461  40.646 
54  38.905  38.521  39.699  36.985  36.519  38.375  37.530  38.620  38.557  50.813 
55  37.888  41.041  40.300  38.790  36.887  39.535  40.735  39.166  41.436  37.507 
56  37.124  38.662  41.756  39.111  36.712  40.509  39.902  39.792  38.947  40.162 
57  36.741  37.540  38.800  37.449  37.140  37.754  38.482  37.172  51.713  39.737 
58  36.594  39.167  37.756  37.545  38.454  38.638  48.243  37.089  38.812  39.024 
59  37.068  45.082  48.000  47.810  38.065  46.330  40.183  44.855  39.875  41.999 
60  38.275  37.843  39.210  38.268  42.536  41.404  37.984  36.710  38.785  40.252 
61  45.958  39.633  36.777  37.760  36.060  38.034  38.530  42.810  41.718  45.491 
62  36.301  37.860  37.801  37.799  37.325  39.668  43.041  38.399  45.235  39.635 
63  37.254  38.824  36.902  38.040  37.257  38.613  39.503  36.339  38.823  39.293 
64  35.944  37.843  40.936  39.967  36.650  36.943  39.326  39.764  39.512  40.711 
65  37.380  37.655  37.724  37.526  37.732  37.352  39.635  36.853  41.971  46.132 
66  37.680  37.660  37.839  37.681  37.051  37.750  38.408  36.940  39.137  40.943 
67  37.529  38.318  37.314  37.530  37.089  37.955  37.930  37.264  40.501    
68  36.983  38.752  38.635  38.170  37.192  39.762  38.769  39.113       
69  36.608  38.610  37.984  37.692  39.044  39.032  39.577  1:17.527       
70  37.649  39.571  38.260  37.482                   
71  37.402                            
72  36.836                            

# Nr.  10/4  8/20                         
40.416  38.726                         
38.149  37.541                         
39.081  40.822                         
41.536  38.656                         
38.764  39.494                         
43.190  41.218                         
39.879  46.618                         
37.848  44.205                         
38.137  38.451                         
10  38.507  02:08.763                         
11  45.980  37.546                         
12  47.991  37.318                         
13  38.733  37.659                         
14  38.532  40.280                         
15  39.486  37.736                         
16  40.476  43.267                         
17  38.758  43.755                         
18  41.444  39.191                         
19  46.737  38.507                         
20  39.271  02:17.966                         
21  46.900  43.512                         
22  39.324  1:04.901                         
23  39.528  40.089                         
24  37.675  37.713                         
25  38.942  37.983                         
26  38.695  41.672                         
27  40.959  38.791                         
28  42.143  39.223                         
29  39.707  40.110                         
30  48.080  37.407                         
31  45.303  39.798                         
32  38.236  39.860                         
33  49.606  47.481                         
34  42.993  40.912                         
35  38.247  38.365                         
36  47.177  45.350                         
37  44.600  41.719                         
38  50.876  39.192                         
39  49.059  39.264                         
40  45.183  38.235                         
41  47.624  37.989                         
42  45.269  37.904                         
43  42.815  38.182                         
44  41.455  1:10.116                         
45  43.969  38.333                         
46  46.348  39.768                         
47  41.688  39.439                         
48  54.985  38.649                         
49  40.916  38.536                         
50  47.865  38.869                         
51  45.066  42.754                         
52  43.528                            
53  42.781                            
54  39.697                            
55  41.926                            
56  43.558                            
57  1:01.420                            
58  48.186                            
59                               
60                               
61                               
62                               
63                               
64                               
65                               
66                               
67                               
68                               
69                               
70                               
71                               
72