Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 14:45:03
1/2 Final - A - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
Karner Martin WMW-Fehring 32  20:18.220 36.833  
15  Spannbruckner Werner MSV Wölbling 32  20:20.401 36.632  
Mayr Thomas MSC-St.Agatha 31  20:02.243 36.195  
13  Dick Dieter MBC-Hollabrunn 31  20:04.264 37.071  
20  Waldherr Patrick MARC-Exklusiv 31  20:24.307 37.402  
18  Scharinger Andreas MSC-St.Agatha 31  20:27.633 37.286  
39  Dobetsberger Christoph MSC-St.Agatha 30  20:17.141 37.869  
11  297  Katzenbeißer Werner MAV-Waidhofen 30  20:19.914 38.089  
Kargl Rene MRC - Jaidhof 30  20:22.673 36.268  
10  10  362  Schwarz Christian A-Team Graz 30  20:24.214 37.235  
11  12  89  Steinbock Gerhard MSC-St.Agatha 29  20:26.519 38.253  
12  14  Heusel Wolfgang A-Team Graz 28  20:29.334 37.074  

Rundenzeit
# Nr.  3/8  2/15  1/3  5/13  7/20  6/18  8/39  11/297  4/2  10/362 
35.703  35.955  36.499  37.840  39.435  48.018  42.931  42.653  36.802  43.323 
38.481  37.596  38.053  37.324  38.608  40.352  41.793  40.696  39.273  40.704 
37.043  36.798  36.910  37.780  37.809  38.012  39.773  38.738  37.381  39.945 
37.642  37.189  36.857  37.483  38.812  38.955  42.965  40.391  37.435  39.886 
37.259  38.300  37.145  37.747  37.532  38.149  38.380  39.401  36.750  38.670 
37.811  38.504  40.287  40.739  38.411  38.481  46.303  41.022  37.233  37.691 
37.458  37.478  37.041  43.918  37.402  37.496  38.557  38.745  38.359  38.585 
37.353  37.716  37.653  37.100  38.710  42.418  38.977  39.498  38.114  39.798 
37.700  40.902  39.373  37.103  37.931  37.649  39.008  40.366  38.410  38.176 
10  38.365  37.749  40.267  37.510  38.139  37.286  38.120  38.089  41.019  38.750 
11  36.833  36.632  37.897  37.965  39.133  45.318  38.953  47.961  38.770  51.407 
12  45.202  43.754  43.899  45.876  46.883  43.246  45.102  38.819  44.804  37.651 
13  36.941  36.689  36.195  37.714  38.675  37.928  38.388  39.032  37.040  37.629 
14  37.615  36.957  36.775  42.818  39.892  38.134  38.828  40.228  36.805  38.188 
15  37.214  36.726  36.928  37.485  37.824  38.492  45.517  38.984  36.268  37.235 
16  37.271  37.206  36.695  37.275  39.296  42.589  39.025  40.978  37.837  42.879 
17  38.112  39.270  37.343  37.804  43.358  38.154  38.497  38.995  38.587  45.219 
18  38.275  37.495  39.943  37.849  39.265  39.285  44.316  39.389  37.345  43.959 
19  37.255  37.616  43.597  37.071  38.932  39.883  39.745  43.664  38.598  43.842 
20  37.435  38.015  38.575  38.063  39.665  38.450  39.345  40.744  38.492  38.010 
21  36.979  37.310  37.903  38.246  44.918  38.018  47.149  47.557  39.924  49.582 
22  45.381  45.363  37.745  46.936  38.740  43.597  39.396  38.963  1:27.319  38.770 
23  38.466  37.195  53.376  37.995  38.205  37.837  40.858  39.298  39.469  39.323 
24  37.165  38.254  37.499  38.110  39.553  39.583  39.703  40.226  40.277  38.479 
25  37.400  37.325  39.322  39.246  38.166  37.556  38.362  40.242  38.582  39.932 
26  37.577  36.708  38.474  39.348  38.662  37.843  39.170  38.576  40.187  38.240 
27  37.454  37.035  38.335  37.579  38.360  38.710  37.869  38.761  37.815  38.966 
28  38.898  38.862  37.678  38.057  38.410  37.992  41.393  39.845  40.857  38.269 
29  37.258  37.578  37.960  37.930  39.086  38.401  39.728  47.985  51.139  48.998 
30  37.174  37.344  37.736  38.240  41.861  41.861  38.990  40.068  41.782  42.108 
31  38.565  40.366  38.283  38.113  42.634  37.940             
32  38.935  38.514                         

# Nr.  12/89  9/14                         
47.630  43.730                         
41.447  45.671                         
44.140  45.462                         
38.346  37.976                         
44.687  37.900                         
39.403  37.398                         
38.915  38.065                         
46.475  1:57.785                         
44.483  44.516                         
10  39.332  39.054                         
11  39.814  45.470                         
12  46.127  40.399                         
13  40.651  37.793                         
14  39.045  37.074                         
15  39.930  38.002                         
16  40.496  38.900                         
17  45.048  39.366                         
18  39.443  38.329                         
19  39.949  44.990                         
20  42.194  38.189                         
21  43.237  37.917                         
22  47.748  39.530                         
23  39.045  38.803                         
24  40.316  38.395                         
25  38.253  38.057                         
26  39.383  1:13.641                         
27  42.730  38.123                         
28  49.276  38.799                         
29  48.976                            
30                               
31                               
32                               

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:35.958 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:35.958 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final 32 20:18.220 (27.06.2010) Karner Martin 32 20:18.220 Karner Martin