Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 20 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 15:15:39
1/2 Final - B - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
299  Wollanka Martin MBC-RPA 32  20:24.824 36.718  
Bauer Dominic MCC-Hornstein 32  20:28.705 36.727  
10  Horninger Georg RC Buggy Wels 32  20:32.191 36.986  
Trieb Jürgen MAC Kaindorf 30  20:00.271 37.629  
27  Maunz Klaus A-Team Graz 30  20:05.228 38.054  
125  Heiss Klemens MSV Wölbling 30  20:05.556 37.524  
11  Trauner Rene RMC-WIEN 30  20:08.373 36.927  
11  34  Riederer Wolfgang RC Buggy Wels 29  20:01.134 38.751  
12  21  Rössler Christian MAC-Traiskirchen 29  20:01.627 38.271  
10  10  35  Pilsits Thomas MCC-Hornstein 29  20:49.281 39.167  
11  Pinisch Peter MAC-Traiskirchen 17  11:47.693 37.047  
12  25  Ehrenfried Gerd A-Team Graz 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  2/299  1/7  4/10  7/4  5/27  9/125  6/11  11/34  12/21  10/35 
35.244  39.759  37.561  39.120  45.781  40.816  43.175  42.306  44.447  42.914 
37.671  44.649  42.107  39.393  38.410  39.721  39.537  40.812  42.675  45.709 
36.939  40.706  38.488  39.410  41.458  40.144  39.487  41.264  39.328  40.842 
37.200  38.166  37.146  38.751  38.623  39.011  39.095  39.511  43.648  42.617 
36.992  37.604  37.868  38.486  38.918  37.810  37.462  41.082  39.032  40.589 
37.520  37.464  37.238  40.435  39.664  38.845  37.872  40.579  40.046  39.167 
36.962  37.655  37.347  38.275  38.063  38.037  38.508  49.007  43.206  40.079 
36.926  38.332  37.329  41.587  38.519  38.757  38.919  41.268  44.502  40.533 
40.222  38.324  37.611  38.171  38.530  37.823  38.872  39.610  43.162  39.783 
10  37.385  37.387  38.691  40.872  38.054  40.967  37.905  39.608  42.037  44.715 
11  38.650  41.594  38.974  46.220  45.660  41.677  37.940  47.077  44.640  49.417 
12  37.370  43.496  48.362  44.469  38.780  42.034  39.242  39.286  39.626  42.818 
13  43.941  36.727  37.824  38.898  38.165  37.524  59.993  39.669  40.605  39.928 
14  37.080  37.773  41.070  38.323  38.251  37.815  37.740  38.786  39.147  41.240 
15  37.366  37.569  37.461  38.976  38.289  48.107  38.316  39.954  45.917  40.432 
16  39.505  36.880  37.236  37.629  38.478  38.591  37.451  42.899  40.389  43.000 
17  37.288  37.506  37.585  38.478  39.513  37.931  38.280  42.962  45.893  42.743 
18  36.806  37.420  37.563  42.395  39.908  39.618  42.767  39.546  40.358  40.904 
19  38.498  37.429  37.385  39.524  38.320  39.183  38.490  38.751  39.326  45.869 
20  38.455  37.135  37.605  41.818  38.289  44.271  40.550  41.513  39.701  42.941 
21  37.538  37.197  45.409  44.385  52.556  41.398  39.331  49.133  40.645  49.580 
22  38.055  42.688  36.986  39.238  38.237  40.150  38.299  40.905  38.817  42.327 
23  38.930  37.239  37.623  40.284  40.671  39.927  38.958  42.591  38.271  41.960 
24  45.175  36.800  37.274  40.228  42.707  39.567  59.041  41.511  39.827  40.929 
25  38.704  36.754  37.809  38.471  38.647  40.883  37.121  38.811  38.425  42.219 
26  37.871  37.994  37.880  38.711  38.538  42.916  36.927  42.010  45.589  41.099 
27  36.936  39.573  37.376  39.708  40.382  44.363  38.111  40.381  43.118  46.682 
28  36.718  38.064  38.940  39.594  39.980  39.412  37.056  39.836  39.791  45.077 
29  37.742  36.859  37.938  39.477  44.368  39.135  44.502  40.466  39.459  53.168 
30  43.765  37.188  37.336  38.945  39.469  39.123  37.426          
31  37.240  36.815  37.542                      
32  38.130  37.959  37.627                      

# Nr.  3/6  8/25                         
35.532                            
43.299                            
38.411                            
40.741                            
38.531                            
38.410                            
37.195                            
37.414                            
37.047                            
10  37.239                            
11  37.941                            
12  48.068                            
13  38.102                            
14  38.449                            
15  37.437                            
16  37.236                            
17  1:26.641                            
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               
24                               
25                               
26                               
27                               
28                               
29                               
30                               
31                               
32                               

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:35.958 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:35.958 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final 32 20:18.220 (27.06.2010) Karner Martin 32 20:18.220 Karner Martin