Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 15 Min. / Gruppenstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 13:46:27
1/8 Final - B - Finallauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
85  Traxler Rudolf MAV-Waidhofen 23  15:29.573 37.783  
120  Piringer Manuel MRC Kaltenbrunn 22  15:14.807 38.997  
65  Reichhard Franz MRC-Buggy-Melk 22  15:21.223 39.116  
257  Leibetseder Wolfgang MAV-Waidhofen 22  15:28.503 39.550  
90  Höller Hannes MAC Kaindorf 22  15:44.445 40.244  
10  38  Höller Gottfried MAC Kaindorf 21  15:10.194 40.049  
12  54  Schmitl Walter MCC-Hornstein 20  15:01.975 41.368  
42  Neuberger Stefan MBC-RPA 19  15:12.276 38.499  
55  Kastlunger Peter RCB2000 11  7:23.901 38.485  
10  11  118  Ibesich Michael RCB2000 4:12.658 46.481  
11  115  Lichtenwallner Jürgen MRC Kaltenbrunn 4:19.007 46.056  
12  60  Hochwarter Matthias RCB2000 0:43.747 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  9/85  6/120  2/65  3/257  8/90  10/38  12/54  4/42  1/55  11/118 
45.721  39.747  38.596  40.289  42.309  46.935  48.529  45.015  40.205  44.539 
38.708  39.126  39.530  53.355  41.576  50.766  42.702  49.567  40.288  47.774 
38.127  41.267  41.446  39.636  41.982  40.049  43.864  39.474  40.150  1:05.377 
39.553  40.282  42.045  39.646  42.275  44.822  44.171  40.463  40.372  46.481 
44.113  39.985  46.336  40.216  42.613  41.316  48.151  39.729  41.663  48.487 
37.783  40.477  39.116  40.313  40.682  46.006  44.761  41.933  42.264    
38.313  39.950  41.752  41.115  40.302  40.064  41.640  40.527  38.485    
39.847  44.185  39.388  39.657  41.910  40.268  43.249  02:25.058  40.280    
38.122  40.956  41.076  45.885  42.515  40.248  48.484  40.738  39.881    
10  40.229  41.065  46.736  39.993  40.599  40.597  42.105  50.205  40.655    
11  40.510  41.003  39.621  41.996  50.538  42.741  56.994  39.127  39.658    
12  41.282  51.008  52.287  51.086  49.374  49.848  47.892  39.811       
13  47.715  40.538  41.835  41.448  46.107  40.877  42.205  44.247       
14  42.491  42.183  42.496  41.693  41.898  41.803  41.612  44.094       
15  38.158  40.857  41.126  41.899  41.607  40.488  42.015  44.164       
16  39.500  41.515  39.337  42.430  40.244  41.951  49.309  50.647       
17  43.128  44.244  39.952  42.285  44.123  41.633  46.923  39.438       
18  38.962  43.673  40.826  42.309  41.442  51.227  44.159  39.540       
19  40.746  40.954  41.934  39.550  42.693  41.919  41.368  38.499       
20  38.366  41.980  40.775  42.083  41.986  46.165  41.842          
21  38.925  40.815  40.595  40.928  42.395  40.471             
22  38.352  38.997  44.418  40.691  45.275                
23  40.922                            

# Nr.  5/115  7/60                         
41.342  43.747                         
1:20.009                            
46.056                            
1:31.600                            
                             
                             
                             
                             
                             
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               
17                               
18                               
19                               
20                               
21                               
22                               
23                               

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:35.958 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:35.958 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final 23 15:29.573 (27.06.2010) Traxler Rudolf 23 15:29.573 Traxler Rudolf