Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 26.06.2010 14:50:52
Gruppe 6 - Training 3
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
41  Jandl Peter MRC-Buggy-Melk 5:19.761 39.217  
34  Riederer Wolfgang RC Buggy Wels 5:21.839 39.015  
12  37  Wagner Georg RC-Schweiggers 5:22.324 39.309  
299  Wollanka Martin MBC-RPA 5:24.120 37.719  
Trieb Jürgen MAC Kaindorf 5:26.980 38.568  
25  Ehrenfried Gerd A-Team Graz 5:31.101 39.292  
20  Waldherr Patrick MARC-Exklusiv 5:32.019 38.938  
89  Steinbock Gerhard MSC-St.Agatha 5:36.529 39.165  
21  Rössler Christian MAC-Traiskirchen 5:14.292 36.204  
10  362  Schwarz Christian A-Team Graz 5:02.850 39.045  
11  10  29  Scharinger Markus MSC-St.Agatha 0:00.000 0.000  
12  11  17  Schweinzer Patrik WMW-Fehring 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  8/41  1/34  12/37  6/299  4/4  5/25  7/20  9/89  2/21  3/362 
00.000  00.000  00.000  17.723  00.000  00.000  00.000  00.000  00.751  1:37.202 
40.076  40.751  40.064  37.840  39.667  40.405  42.208  45.167  52.582  45.557 
40.129  39.550  40.352  38.197  42.990  40.194  40.389  45.090  53.597  39.534 
39.753  40.824  39.583  37.805  44.645  42.546  51.718  42.840  38.936  39.045 
41.235  39.015  39.309  37.719  39.768  45.642  40.835  41.079  40.952  39.188 
40.017  39.999  40.772  38.023  38.568  42.962  39.169  39.943  45.381  42.324 
39.217  40.728  41.259  38.465  39.319  39.292  38.938  39.165  45.889    
39.858  40.583  40.171  38.325  39.169  40.223  39.714  39.681  36.204    
39.476  40.389  40.814  40.023  42.854  39.837  39.048  43.564       

# Nr.  10/29  11/17                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
2751   Riederer Wolfgang   RC Buggy Wels 24  16:17.511 3, 2, 1
2384   Ehrenfried Gerd   A-Team Graz 24  16:21.863 1, 2, 3
2303   Trieb Jürgen   MAC Kaindorf 24  16:23.701 2, 3, 1
2243   Resedaritz Thomas   MAC Kaindorf 24  16:34.400 3, 1, 2
2227   Pilsits Thomas   MCC-Hornstein 24  16:55.148 3, 2, 1
2461   Dick Dieter   MBC-Hollabrunn 23  15:00.179 3, 2, 1
2756   Wollanka Martin   MBC-RPA 23  15:25.437 2, 3, 1
2905   Katzenbeißer Werner   MAV-Waidhofen 23  15:45.458 3, 2, 1
2209   Waldherr Patrick   MARC-Exklusiv 23  15:54.113 2, 3, 1
10  2511   Traxler Rudolf   MAV-Waidhofen 23  15:56.410 3, 2, 1

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:33.173 (26.06.2010) Bruckner Florian 00:33.173 Bruckner Florian
 Training 8 05:05.613 (26.06.2010) Mayr Thomas 8 05:05.613 Mayr Thomas
 Vorlauf - -
 Final - -