Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 26.06.2010 16:17:45
Gruppe 6 - Training 4
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
299  Wollanka Martin MBC-RPA 16  10:29.146 37.673  
25  Ehrenfried Gerd A-Team Graz 15  10:17.578 39.029  
12  37  Wagner Georg RC-Schweiggers 15  10:23.134 39.255  
20  Waldherr Patrick MARC-Exklusiv 15  10:24.518 38.657  
34  Riederer Wolfgang RC Buggy Wels 15  10:26.331 39.032  
362  Schwarz Christian A-Team Graz 15  10:33.420 38.115  
21  Rössler Christian MAC-Traiskirchen 14  10:06.062 38.307  
89  Steinbock Gerhard MSC-St.Agatha 14  10:11.282 39.910  
Trieb Jürgen MAC Kaindorf 12  10:05.306 38.739  
10  41  Jandl Peter MRC-Buggy-Melk 4:41.553 39.359  
11  10  29  Scharinger Markus MSC-St.Agatha 0:00.000 0.000  
12  11  17  Schweinzer Patrik WMW-Fehring 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  6/299  5/25  12/37  7/20  1/34  3/362  2/21  9/89  4/4  8/41 
00.000  05.116  00.000  17.665  00.000  00.000  30.742  00.000  00.000  00.000 
39.022  39.769  42.179  39.508  39.707  44.909  38.820  47.008  39.181  39.797 
42.075  40.312  40.242  39.150  39.393  40.282  40.361  41.103  38.920  40.365 
39.239  40.241  40.928  38.867  39.881  41.508  40.077  42.957  48.591  40.100 
38.051  39.358  40.700  46.052  40.377  39.506  38.307  41.735  44.995  41.802 
37.702  40.189  39.255  38.657  40.372  46.167  41.169  46.519  02:09.222  39.359 
37.821  39.579  39.870  40.001  39.060  39.419  39.902  41.280  38.739  39.868 
37.673  45.836  40.038  49.547  40.388  39.433  46.002  40.803  40.468  40.262 
37.744  39.441  40.466  39.915  40.622  58.354  38.942  39.910  52.034    
48.956  41.555  41.621  39.201  49.785  38.571  40.175  41.307  41.720    
10  38.228  39.400  41.865  38.729  39.032  38.727  39.265  41.567  42.690    
11  39.106  49.459  51.906  39.978  40.894  38.115  43.962  41.168  41.749    
12  39.212  39.029  41.873  39.689  46.202  41.142  39.964  59.350  46.997    
13  38.073  39.195  41.022  39.445  45.634  43.568  45.157  43.682       
14  38.279  39.902  40.191  39.179  42.878  45.157  43.217  42.893       
15  40.184  39.197  40.978  38.935  42.106  38.562             
16  37.781                            

# Nr.  10/29  11/17                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
10                               
11                               
12                               
13                               
14                               
15                               
16                               

Top 10
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club Rnd  Endzeit Lauf
2756   Wollanka Martin   MBC-RPA 39  25:54.583 4, 2, 3, 1
2905   Katzenbeißer Werner   MAV-Waidhofen 39  26:23.164 4, 3, 2, 1
2384   Ehrenfried Gerd   A-Team Graz 39  26:39.441 4, 1, 2, 3
2751   Riederer Wolfgang   RC Buggy Wels 39  26:43.842 4, 3, 2, 1
2243   Resedaritz Thomas   MAC Kaindorf 39  26:58.903 4, 3, 1, 2
2227   Pilsits Thomas   MCC-Hornstein 39  27:22.172 4, 3, 2, 1
2461   Dick Dieter   MBC-Hollabrunn 38  25:02.877 4, 3, 2, 1
2209   Waldherr Patrick   MARC-Exklusiv 38  26:18.631 4, 2, 3, 1
2916   Hauenschild Maximilian   RCB2000 38  26:38.601 4, 2, 3, 1
10  2287   Dobetsberger Christoph   MSC-St.Agatha 38  26:43.295 4, 3, 1, 2

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:33.173 (26.06.2010) Bruckner Florian 00:33.173 Bruckner Florian
 Training 16 10:29.146 (26.06.2010) Wollanka Martin 16 10:29.146 Wollanka Martin
 Vorlauf - -
 Final - -