Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 09:51:36
Gruppe 2 - Vorlauf 3
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
258  Bruckner Florian RC-Schweiggers 5:24.393 39.095  
54  Schmitl Walter MCC-Hornstein 5:10.642 42.285  
68  Ferschitz Wolfgang MARC-Exklusiv 5:11.521 42.245  
56  Glock Franz MARC-Exklusiv 5:12.013 42.568  
119  Zehetner Wolfgang MSC-St.Agatha 5:12.599 42.105  
300  Pomassl Herbert RC-Schweiggers 5:16.722 44.197  
10  203  Franz Michael MAV-Waidhofen 5:30.545 38.909  
264  Krautzer Wolfgang MBV-Nötsch 5:43.546 45.531  
180  Avunduk Christian MBC-RPA 5:43.042 44.812  
10  46  Zsalacz Christian RMC-WIEN 0:00.000 0.000  
11  11  280  Schnabl Michael MBV-Nötsch 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  1/258  6/54  9/68  5/56  2/119  4/300  10/203  7/264  8/180  3/46 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  37.252  00.000 
40.358  42.285  42.245  45.315  42.864  44.197  39.490  54.893  53.466    
41.165  43.448  48.965  42.568  49.314  46.327  39.782  47.166  50.581    
39.095  43.207  44.736  42.781  50.420  46.004  39.231  45.531  56.951    
41.272  44.933  42.358  50.482  43.299  46.108  38.909  51.288  49.618    
40.616  50.395  47.402  42.574  42.105  44.247  40.597  50.382  44.812    
42.154  44.012  43.329  44.412  42.486  44.628  44.502  46.011  50.362    
40.482  42.362  42.486  43.881  42.111  45.211  1:28.034  48.275       
39.251                            

# Nr.  11/280                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  - (-)  - (-)    398 1:200, 2:198 [3:-, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  - (-)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:-, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  - (-)  - (-)    393 1:197, 2:196 [3:-, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  - (-)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:-, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  - (-)  - (-)    391 2:197, 1:194 [3:-, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  - (-)  - (-)    389 1:196, 2:193 [3:-, 4:-]
Katzenbeißer Werner 8 5:17.559 (184)  8 5:21.443 (180)  8 5:23.891 (200)  - (-)    384 3:200, 1:184 [2:180, 4:-]
Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  - (-)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:-, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  - (-)  - (-)    383 2:192, 1:191 [3:-, 4:-]
10  Bruckner Florian 7 5:13.469 (143)  8 5:21.226 (181)  8 5:24.393 (198)  - (-)    379 3:198, 2:181 [1:143, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.304 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.304 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 8 05:00.113 (27.06.2010) Bauer Dominic 8 05:00.113 Bauer Dominic
 Final - -