Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 10:58:20
Gruppe 2 - Vorlauf 4
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
10  203  Franz Michael MAV-Waidhofen 5:28.690 39.148  
119  Zehetner Wolfgang MSC-St.Agatha 5:04.004 41.987  
54  Schmitl Walter MCC-Hornstein 5:10.138 41.259  
56  Glock Franz MARC-Exklusiv 5:12.413 42.128  
46  Zsalacz Christian RMC-WIEN 5:14.015 41.594  
300  Pomassl Herbert RC-Schweiggers 5:17.398 41.671  
68  Ferschitz Wolfgang MARC-Exklusiv 5:23.700 42.026  
180  Avunduk Christian MBC-RPA 5:24.776 44.024  
264  Krautzer Wolfgang MBV-Nötsch 5:56.187 48.144  
10  258  Bruckner Florian RC-Schweiggers 3:58.968 38.795  
11  11  280  Schnabl Michael MBV-Nötsch 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  10/203  2/119  6/54  5/56  3/46  4/300  9/68  8/180  7/264  1/258 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
40.405  48.135  42.258  49.805  44.047  41.671  49.980  51.729  49.235  42.194 
39.398  42.483  41.369  43.834  41.594  43.884  54.231  46.449  51.085  39.039 
45.067  42.496  43.428  42.128  47.166  48.766  42.213  44.500  51.725  39.716 
41.133  41.987  47.721  44.395  53.915  50.972  42.782  45.408  48.442  39.722 
41.207  44.742  45.135  46.189  42.955  43.669  42.855  46.568  49.121  39.502 
40.462  42.068  48.968  42.901  42.201  44.212  49.613  44.024  48.144  38.795 
39.148  42.093  41.259  43.161  42.137  44.224  42.026  46.098  58.435    
41.870                            

# Nr.  11/280                            
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  9 5:35.601 (200)  - (-)    400 1:200, 3:200 [2:198, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  8 5:09.432 (190)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:190, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  8 5:01.092 (198)  - (-)    395 3:198, 2:197 [1:194, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  8 5:03.243 (197)  - (-)    394 1:197, 3:197 [2:196, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  8 5:06.683 (193)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:193, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  8 5:03.415 (196)  - (-)    392 1:196, 3:196 [2:193, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  8 5:04.585 (195)  - (-)    387 3:195, 2:192 [1:191, 4:-]
Karner Martin - (-)  8 5:04.457 (195)  8 5:07.868 (191)  - (-)    386 2:195, 3:191 [1:0, 4:-]
Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  8 5:05.518 (194)  - (-)    384 3:194, 2:190 [1:189, 4:-]
10  Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  8 5:11.710 (189)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:189, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.069 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.069 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final - -