Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 26.06.2010 17:26:10
Gruppe 3 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
250  Singer Mathias AMC Tulln 5:37.668 38.889  
252  Berger Andreas AMC Tulln 5:44.635 40.722  
83  Zwerger Arno MBV-Nötsch 5:00.794 41.062  
72  Wirl Andreas MAC-Traiskirchen 5:04.992 40.728  
178  Zeilinger Matthias RC Buggy Wels 5:05.441 42.019  
11  131  Kaiser Wolfgang A-Team Graz 5:05.961 41.147  
57  Hofstätter Christian RCB2000 4:23.917 41.736  
12  185  Tscheplak Alexander RC-Schweiggers 5:33.223 42.703  
269  Venturin Michael MBC-Hollabrunn 0:00.000 0.000  
10  116  Töltl Christian MCC-Hornstein 0:00.000 0.000  
11  304  Schön Markus MRC Kaltenbrunn 0:00.000 0.000  
12  10  374  Valina Franz SMRC 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  1/250  8/252  5/83  7/72  9/178  11/131  4/57  12/185  2/269  3/116 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000       
41.331  46.100  42.203  41.578  43.434  42.099  44.253  45.953       
43.286  41.542  43.340  43.339  45.100  42.971  42.495  48.471       
41.379  45.163  41.213  42.029  43.133  43.082  41.780  1:43.852       
40.827  41.438  47.150  41.614  42.515  47.738  50.602  47.929       
38.889  40.722  41.534  40.728  42.019  47.467  43.051  44.315       
44.017  42.180  44.292  47.899  42.218  41.147  41.736  42.703       
47.353  41.000  41.062  47.805  47.022  41.457             
40.586  46.490                         

# Nr.  6/304  10/374                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer Nat Altersklasse 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Katzenbeißer Werner     8 5:17.559 (200)  - (-)  - (-)  - (-)    200 1:200, 2:- [3:-, 4:-]
Franz Michael     8 5:19.316 (198)  - (-)  - (-)  - (-)    198 1:198, 2:- [3:-, 4:-]
Leibetseder Wolfgang     8 5:34.139 (197)  - (-)  - (-)  - (-)    197 1:197, 2:- [3:-, 4:-]
Lichtenwallner Jürgen     8 5:36.507 (196)  - (-)  - (-)  - (-)    196 1:196, 2:- [3:-, 4:-]
Singer Mathias   Jugend 8 5:37.668 (195)  - (-)  - (-)  - (-)    195 1:195, 2:- [3:-, 4:-]
Schmitl Walter     8 5:39.670 (194)  - (-)  - (-)  - (-)    194 1:194, 2:- [3:-, 4:-]
Ibesich Michael     8 5:43.287 (193)  - (-)  - (-)  - (-)    193 1:193, 2:- [3:-, 4:-]
Berger Andreas   Jugend 8 5:44.635 (192)  - (-)  - (-)  - (-)    192 1:192, 2:- [3:-, 4:-]
Zwerger Arno     7 5:00.794 (191)  - (-)  - (-)  - (-)    191 1:191, 2:- [3:-, 4:-]
10  Wimmer Karl   Senior 7 5:01.406 (190)  - (-)  - (-)  - (-)    190 1:190, 2:- [3:-, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:33.173 (26.06.2010) Bruckner Florian 00:33.173 Bruckner Florian
 Training 16 10:04.514 (26.06.2010) Bauer Dominic 16 10:04.514 Bauer Dominic
 Vorlauf 8 05:17.559 (26.06.2010) Katzenbeißer Werner 8 05:17.559 Katzenbeißer Werner
 Final - -