Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 10:01:32
Gruppe 3 - Vorlauf 3
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
57  Hofstätter Christian RCB2000 5:19.884 38.075  
178  Zeilinger Matthias RC Buggy Wels 5:37.502 40.152  
250  Singer Mathias AMC Tulln 5:39.721 40.303  
252  Berger Andreas AMC Tulln 5:02.884 40.617  
11  131  Kaiser Wolfgang A-Team Graz 5:05.978 42.516  
83  Zwerger Arno MBV-Nötsch 5:09.507 42.260  
72  Wirl Andreas MAC-Traiskirchen 5:10.180 42.530  
10  374  Valina Franz SMRC 5:13.962 43.511  
12  185  Tscheplak Alexander RC-Schweiggers 5:28.064 42.426  
10  269  Venturin Michael MBC-Hollabrunn 5:10.537 40.362  
11  116  Töltl Christian MCC-Hornstein 0:00.000 0.000  
12  304  Schön Markus MRC Kaltenbrunn 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  4/57  9/178  1/250  8/252  11/131  5/83  7/72  10/374  12/185  2/269 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
40.163  45.771  41.054  44.027  43.596  43.716  42.530  47.855  43.645  43.544 
43.341  40.623  40.791  44.563  45.222  47.071  43.050  44.273  46.454  52.592 
39.711  40.152  45.239  42.703  42.942  43.361  49.339  45.243  46.815  44.440 
38.964  40.992  41.599  40.794  43.599  43.329  43.604  44.512  53.647  40.362 
39.399  41.399  40.303  45.077  45.412  46.404  44.287  44.556  45.834  02:09.599 
38.609  40.600  43.647  40.617  42.516  43.366  44.234  44.012  42.426    
41.622  42.509  41.620  45.103  42.691  42.260  43.136  43.511  49.243    
38.075  45.456  45.468                      

# Nr.  3/116  6/304                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  - (-)  - (-)    398 1:200, 2:198 [3:-, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  - (-)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:-, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  - (-)  - (-)    393 1:197, 2:196 [3:-, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  - (-)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:-, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  - (-)  - (-)    391 2:197, 1:194 [3:-, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  - (-)  - (-)    389 1:196, 2:193 [3:-, 4:-]
Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  - (-)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:-, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  - (-)  - (-)    383 2:192, 1:191 [3:-, 4:-]
Katzenbeißer Werner 8 5:17.559 (184)  8 5:21.443 (180)  8 5:23.891 (198)  - (-)    382 3:198, 1:184 [2:180, 4:-]
10  Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  - (-)  - (-)    379 2:190, 1:189 [3:-, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.304 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.304 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 8 05:00.113 (27.06.2010) Bauer Dominic 8 05:00.113 Bauer Dominic
 Final - -