Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 11:07:29
Gruppe 3 - Vorlauf 4
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
57  Hofstätter Christian RCB2000 5:14.979 37.032  
252  Berger Andreas AMC Tulln 5:29.452 39.520  
250  Singer Mathias AMC Tulln 5:34.977 39.985  
11  131  Kaiser Wolfgang A-Team Graz 5:38.260 41.144  
178  Zeilinger Matthias RC Buggy Wels 5:02.553 39.731  
72  Wirl Andreas MAC-Traiskirchen 5:10.036 42.026  
83  Zwerger Arno MBV-Nötsch 5:10.365 40.507  
10  374  Valina Franz SMRC 5:24.851 43.127  
269  Venturin Michael MBC-Hollabrunn 5:02.699 42.551  
10  12  185  Tscheplak Alexander RC-Schweiggers 1:38.306 47.479  
11  116  Töltl Christian MCC-Hornstein 0:00.000 0.000  
12  304  Schön Markus MRC Kaltenbrunn 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  4/57  8/252  1/250  11/131  9/178  7/72  5/83  10/374  2/269  12/185 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
38.810  45.617  40.239  42.405  42.482  42.801  41.513  43.982  1:05.855  47.479 
37.669  40.003  40.358  41.144  39.731  43.674  40.507  43.655  42.551  50.827 
37.032  40.377  41.055  43.153  41.432  45.951  42.516  46.705  51.322    
46.439  39.780  47.045  41.685  46.464  42.807  49.494  48.282  50.933    
39.171  39.520  39.985  41.464  42.124  43.501  49.380  55.848  46.201    
37.723  40.478  40.609  43.992  41.592  49.276  42.427  43.127  45.837    
39.374  41.750  41.539  42.770  48.728  42.026  44.528  43.252       
38.761  41.927  44.147  41.647                   

# Nr.  3/116  6/304                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  9 5:35.601 (200)  - (-)    400 1:200, 3:200 [2:198, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  8 5:09.432 (190)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:190, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  8 5:01.092 (198)  - (-)    395 3:198, 2:197 [1:194, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  8 5:03.243 (197)  - (-)    394 1:197, 3:197 [2:196, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  8 5:06.683 (193)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:193, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  8 5:03.415 (196)  - (-)    392 1:196, 3:196 [2:193, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  8 5:04.585 (195)  - (-)    387 3:195, 2:192 [1:191, 4:-]
Karner Martin - (-)  8 5:04.457 (195)  8 5:07.868 (191)  - (-)    386 2:195, 3:191 [1:0, 4:-]
Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  8 5:05.518 (194)  - (-)    384 3:194, 2:190 [1:189, 4:-]
10  Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  8 5:11.710 (189)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:189, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.069 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.069 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final - -