Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 10:10:53
Gruppe 4 - Vorlauf 3
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
125  Heiss Klemens MSV Wölbling 5:12.432 38.333  
65  Reichhard Franz MRC-Buggy-Melk 5:26.383 39.317  
42  Neuberger Stefan MBC-RPA 5:29.453 39.167  
30  Sallaberger Christian MSC-St.Agatha 5:34.418 39.785  
66  Staub Markus MBC-RPA 5:35.602 39.862  
36  Gaspar Andreas Cmbf Süd-Ost 5:38.275 40.678  
90  Höller Hannes MAC Kaindorf 5:00.026 40.973  
247  Doppler Christian MRC - Jaidhof 5:03.926 40.657  
10  55  Kastlunger Peter RCB2000 5:28.270 40.468  
10  45  Ziegner Andreas MAC Kaindorf 5:30.100 42.350  
11  11  123  Grünwald Markus MCC-Hornstein 0:00.000 0.000  
12  12  92  Müller Heinz MAC Kaindorf 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  2/125  9/65  1/42  7/30  5/66  4/36  3/90  6/247  10/55  8/45 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  28.833  00.000 
39.178  39.921  40.604  48.286  40.860  41.813  41.518  41.348  44.503  46.601 
39.182  39.317  39.484  39.838  39.862  40.678  44.686  46.842  40.468  42.350 
38.693  42.408  41.206  40.905  41.465  41.146  41.296  48.696  40.691  43.301 
38.818  40.554  43.071  43.439  40.071  42.165  42.200  41.424  44.424  47.903 
39.370  43.748  44.930  40.063  50.096  43.670  47.983  43.677  42.981  47.721 
39.630  40.046  39.167  42.227  40.772  41.884  40.973  41.282  43.207  55.072 
38.333  40.271  40.131  39.875  41.837  45.198  41.370  40.657  43.163  47.152 
39.228  40.118  40.860  39.785  40.639  41.721             

# Nr.  11/123  12/92                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  - (-)  - (-)    398 1:200, 2:198 [3:-, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  - (-)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:-, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  - (-)  - (-)    393 1:197, 2:196 [3:-, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  - (-)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:-, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  - (-)  - (-)    391 2:197, 1:194 [3:-, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  - (-)  - (-)    389 1:196, 2:193 [3:-, 4:-]
Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  - (-)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:-, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  - (-)  - (-)    383 2:192, 1:191 [3:-, 4:-]
Katzenbeißer Werner 8 5:17.559 (184)  8 5:21.443 (180)  8 5:23.891 (197)  - (-)    381 3:197, 1:184 [2:180, 4:-]
10  Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  - (-)  - (-)    379 2:190, 1:189 [3:-, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.304 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.304 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 8 05:00.113 (27.06.2010) Bauer Dominic 8 05:00.113 Bauer Dominic
 Final - -