Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 11:16:39
Gruppe 4 - Vorlauf 4
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
125  Heiss Klemens MSV Wölbling 5:23.264 38.629  
10  55  Kastlunger Peter RCB2000 5:23.927 38.318  
30  Sallaberger Christian MSC-St.Agatha 5:27.585 39.511  
247  Doppler Christian MRC - Jaidhof 5:32.325 40.590  
36  Gaspar Andreas Cmbf Süd-Ost 5:34.771 39.415  
90  Höller Hannes MAC Kaindorf 5:35.594 40.382  
65  Reichhard Franz MRC-Buggy-Melk 5:36.064 40.040  
45  Ziegner Andreas MAC Kaindorf 5:00.473 42.131  
42  Neuberger Stefan MBC-RPA 5:01.942 39.906  
10  66  Staub Markus MBC-RPA 3:00.593 42.081  
11  11  123  Grünwald Markus MCC-Hornstein 0:00.000 0.000  
12  12  92  Müller Heinz MAC Kaindorf 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  2/125  10/55  7/30  6/247  4/36  3/90  9/65  8/45  1/42  5/66 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
40.601  39.506  40.752  41.426  46.508  44.731  44.740  43.058  39.906  45.887 
45.072  38.318  44.092  42.537  41.302  41.573  40.501  42.491  46.365  45.912 
39.064  39.229  39.894  42.251  39.415  42.948  40.040  42.131  40.727  42.081 
40.704  38.469  40.494  40.617  43.107  41.696  40.227  42.244  40.594  46.713 
38.629  39.500  42.405  42.174  40.974  40.717  42.351  43.353  43.337    
40.316  45.043  39.511  40.961  39.540  41.106  42.703  44.503  48.261    
39.406  43.453  40.287  41.769  39.690  42.441  40.262  42.693  42.752    
39.472  40.409  40.150  40.590  44.235  40.382  45.240          

# Nr.  11/123  12/92                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  9 5:35.601 (200)  - (-)    400 1:200, 3:200 [2:198, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  8 5:09.432 (190)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:190, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  8 5:01.092 (198)  - (-)    395 3:198, 2:197 [1:194, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  8 5:03.243 (197)  - (-)    394 1:197, 3:197 [2:196, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  8 5:06.683 (193)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:193, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  8 5:03.415 (196)  - (-)    392 1:196, 3:196 [2:193, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  8 5:04.585 (195)  - (-)    387 3:195, 2:192 [1:191, 4:-]
Karner Martin - (-)  8 5:04.457 (195)  8 5:07.868 (191)  - (-)    386 2:195, 3:191 [1:0, 4:-]
Heiss Klemens 8 5:28.244 (177)  8 5:25.480 (174)  8 5:12.432 (186)  8 5:23.264 (198)    384 4:198, 3:186 [1:177, 2:174]
10  Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  8 5:05.518 (194)  - (-)    384 3:194, 2:190 [1:189, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.069 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.069 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final - -