Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 26.06.2010 17:47:01
Gruppe 5 - Vorlauf 1
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
13  Dick Dieter MBC-Hollabrunn 5:14.118 38.332  
35  Pilsits Thomas MCC-Hornstein 5:17.125 38.451  
98  Knapp Otto LAMBC 5:32.460 39.451  
44  Abel Richard MARC-Exklusiv 5:33.428 38.331  
33  Forjan Mike LAMBC 5:36.291 37.876  
Resedaritz Thomas MAC Kaindorf 5:37.004 39.188  
39  Dobetsberger Christoph MSC-St.Agatha 5:37.682 38.437  
10  85  Traxler Rudolf MAV-Waidhofen 5:39.734 39.915  
11  60  Hochwarter Matthias RCB2000 5:41.317 39.296  
10  259  Penz Oliver RC-Schweiggers 6:00.575 39.747  
11  12  38  Höller Gottfried MAC Kaindorf 5:03.682 41.870  
12  58  Hauenschild Maximilian RCB2000 5:20.934 38.907  

Rundenzeit
# Nr.  5/13  3/35  6/98  1/44  2/33  9/9  7/39  10/85  11/60  4/259 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
38.336  41.519  43.222  39.744  44.235  39.188  54.464  46.194  40.443  39.828 
42.816  39.426  41.441  39.232  40.049  45.190  46.352  41.723  43.720  46.841 
38.920  39.618  39.898  38.331  39.083  39.725  39.334  40.202  39.472  40.137 
38.404  38.451  40.723  39.555  39.050  41.467  40.459  43.548  43.028  40.386 
38.332  38.551  43.313  39.341  45.322  40.237  39.386  40.393  49.032  40.728 
39.073  39.545  44.428  41.002  47.738  44.742  39.851  47.720  41.178  40.329 
38.636  40.627  39.984  48.245  37.876  45.326  38.437  40.039  39.296  39.747 
39.601  39.388  39.451  47.978  42.938  41.129  39.399  39.915  45.148  1:12.579 

# Nr.  12/38  8/58                         
00.000  00.000                         
47.824  44.172                         
42.525  45.276                         
42.143  41.945                         
42.137  48.538                         
44.850  47.023                         
42.333  55.073                         
41.870  38.907                         
                             

Top 10
Rang  Fahrer Nat Altersklasse 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Dick Dieter     8 5:14.118 (200)  - (-)  - (-)  - (-)    200 1:200, 2:- [3:-, 4:-]
Pilsits Thomas     8 5:17.125 (198)  - (-)  - (-)  - (-)    198 1:198, 2:- [3:-, 4:-]
Katzenbeißer Werner     8 5:17.559 (197)  - (-)  - (-)  - (-)    197 1:197, 2:- [3:-, 4:-]
Franz Michael     8 5:19.316 (196)  - (-)  - (-)  - (-)    196 1:196, 2:- [3:-, 4:-]
Heiss Klemens   Jugend 8 5:28.244 (195)  - (-)  - (-)  - (-)    195 1:195, 2:- [3:-, 4:-]
Knapp Otto     8 5:32.460 (194)  - (-)  - (-)  - (-)    194 1:194, 2:- [3:-, 4:-]
Kastlunger Peter     8 5:32.476 (193)  - (-)  - (-)  - (-)    193 1:193, 2:- [3:-, 4:-]
Abel Richard     8 5:33.428 (192)  - (-)  - (-)  - (-)    192 1:192, 2:- [3:-, 4:-]
Leibetseder Wolfgang     8 5:34.139 (191)  - (-)  - (-)  - (-)    191 1:191, 2:- [3:-, 4:-]
10  Reichhard Franz     8 5:35.711 (190)  - (-)  - (-)  - (-)    190 1:190, 2:- [3:-, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:33.173 (26.06.2010) Bruckner Florian 00:33.173 Bruckner Florian
 Training 16 10:04.514 (26.06.2010) Bauer Dominic 16 10:04.514 Bauer Dominic
 Vorlauf 8 05:14.118 (26.06.2010) Dick Dieter 8 05:14.118 Dick Dieter
 Final - -