Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 10:20:59
Gruppe 5 - Vorlauf 3
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
13  Dick Dieter MBC-Hollabrunn 5:05.518 37.532  
39  Dobetsberger Christoph MSC-St.Agatha 5:12.351 37.908  
Resedaritz Thomas MAC Kaindorf 5:22.993 39.325  
44  Abel Richard MARC-Exklusiv 5:23.816 38.602  
259  Penz Oliver RC-Schweiggers 5:25.823 39.845  
35  Pilsits Thomas MCC-Hornstein 5:26.813 38.890  
58  Hauenschild Maximilian RCB2000 5:27.217 39.328  
98  Knapp Otto LAMBC 5:34.202 39.052  
11  60  Hochwarter Matthias RCB2000 5:36.996 38.897  
10  10  85  Traxler Rudolf MAV-Waidhofen 5:01.485 41.416  
11  12  38  Höller Gottfried MAC Kaindorf 5:06.439 40.666  
12  33  Forjan Mike LAMBC 3:57.560 38.469  

Rundenzeit
# Nr.  5/13  7/39  9/9  1/44  4/259  3/35  8/58  6/98  11/60  10/85 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
37.532  40.338  40.687  41.908  40.004  38.890  39.328  39.052  42.908  42.627 
38.423  38.849  39.361  38.602  41.724  39.606  39.476  40.153  46.479  43.217 
38.157  38.684  39.325  40.202  39.845  39.614  39.870  44.554  40.166  42.272 
38.231  38.951  41.481  42.898  41.099  40.649  45.739  47.317  40.052  42.228 
38.324  38.912  41.114  39.479  41.827  40.619  40.498  40.428  49.391  44.691 
37.875  37.908  39.888  40.395  41.000  40.591  40.898  41.025  39.228  45.034 
38.962  38.721  40.091  39.516  40.312  40.193  40.835  41.086  39.875  41.416 
38.014  39.988  41.046  40.816  40.012  46.651  40.573  40.587  38.897    

# Nr.  12/38  2/33                         
00.000  00.000                         
41.681  39.370                         
46.316  39.932                         
47.495  39.188                         
46.612  38.868                         
40.666  38.469                         
40.836  41.733                         
42.833                            
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  - (-)  - (-)    398 1:200, 2:198 [3:-, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  - (-)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:-, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  - (-)  - (-)    393 1:197, 2:196 [3:-, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  - (-)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:-, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  - (-)  - (-)    391 2:197, 1:194 [3:-, 4:-]
Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  8 5:05.518 (200)  - (-)    390 3:200, 2:190 [1:189, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  - (-)  - (-)    389 1:196, 2:193 [3:-, 4:-]
Dobetsberger Christoph 8 5:37.682 (166)  8 5:14.249 (187)  8 5:12.351 (198)  - (-)    385 3:198, 2:187 [1:166, 4:-]
Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  - (-)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:-, 4:-]
10  Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  - (-)  - (-)    383 2:192, 1:191 [3:-, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.304 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.304 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 8 05:00.113 (27.06.2010) Bauer Dominic 8 05:00.113 Bauer Dominic
 Final - -