Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 11:26:32
Gruppe 5 - Vorlauf 4
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
13  Dick Dieter MBC-Hollabrunn 5:09.149 37.184  
39  Dobetsberger Christoph MSC-St.Agatha 5:15.514 38.035  
44  Abel Richard MARC-Exklusiv 5:16.831 38.509  
259  Penz Oliver RC-Schweiggers 5:17.077 38.568  
58  Hauenschild Maximilian RCB2000 5:19.716 38.438  
33  Forjan Mike LAMBC 5:20.876 39.186  
35  Pilsits Thomas MCC-Hornstein 5:22.708 39.186  
Resedaritz Thomas MAC Kaindorf 5:24.021 38.786  
98  Knapp Otto LAMBC 5:33.855 39.338  
10  11  60  Hochwarter Matthias RCB2000 5:34.006 40.054  
11  12  38  Höller Gottfried MAC Kaindorf 5:40.541 40.305  
12  10  85  Traxler Rudolf MAV-Waidhofen 4:44.382 38.175  

Rundenzeit
# Nr.  5/13  7/39  1/44  4/259  8/58  2/33  3/35  9/9  6/98  11/60 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
40.967  45.983  39.166  40.641  39.609  39.344  39.186  38.786  44.545  40.887 
40.644  38.982  39.036  40.066  39.866  39.446  39.758  39.843  43.313  43.393 
37.335  38.419  38.929  39.398  40.874  39.186  40.656  39.740  39.338  40.223 
39.395  38.772  38.509  38.838  42.606  39.969  41.855  39.986  40.259  41.427 
37.670  38.035  38.686  39.531  38.438  40.115  40.612  41.047  39.756  40.433 
38.575  38.337  40.703  38.568  38.875  39.405  41.292  38.890  39.895  47.324 
37.184  38.804  39.381  39.367  39.552  43.982  39.447  44.868  46.701  40.265 
37.379  38.182  42.421  40.668  39.896  39.429  39.902  40.861  40.048  40.054 

# Nr.  12/38  10/85                         
00.000  00.000                         
43.791  39.319                         
41.018  44.179                         
40.305  45.529                         
46.246  38.480                         
42.933  38.762                         
42.398  38.175                         
40.951  39.938                         
42.899                            

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  9 5:35.601 (200)  - (-)    400 1:200, 3:200 [2:198, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  8 5:09.432 (190)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:190, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  8 5:01.092 (198)  - (-)    395 3:198, 2:197 [1:194, 4:-]
Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  8 5:05.518 (194)  8 5:09.149 (200)    394 4:200, 3:194 [2:190, 1:189]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  8 5:03.243 (197)  - (-)    394 1:197, 3:197 [2:196, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  8 5:06.683 (193)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:193, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  8 5:03.415 (196)  - (-)    392 1:196, 3:196 [2:193, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  8 5:04.585 (195)  - (-)    387 3:195, 2:192 [1:191, 4:-]
Karner Martin - (-)  8 5:04.457 (195)  8 5:07.868 (191)  - (-)    386 2:195, 3:191 [1:0, 4:-]
10  Dobetsberger Christoph 8 5:37.682 (166)  8 5:14.249 (187)  8 5:12.351 (187)  8 5:15.514 (197)    384 4:197, 3:187 [2:187, 1:166]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.069 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.069 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final - -