Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 11:36:04
Gruppe 6 - Vorlauf 4
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
299  Wollanka Martin MBC-RPA 5:01.291 37.301  
Trieb Jürgen MAC Kaindorf 5:08.245 38.014  
20  Waldherr Patrick MARC-Exklusiv 5:15.166 37.606  
21  Rössler Christian MAC-Traiskirchen 5:19.654 37.604  
34  Riederer Wolfgang RC Buggy Wels 5:20.236 38.941  
41  Jandl Peter MRC-Buggy-Melk 5:24.519 38.972  
12  37  Wagner Georg RC-Schweiggers 5:25.163 39.266  
362  Schwarz Christian A-Team Graz 5:32.963 37.945  
89  Steinbock Gerhard MSC-St.Agatha 5:40.249 38.552  
10  25  Ehrenfried Gerd A-Team Graz 4:27.344 47.444  
11  10  29  Scharinger Markus MSC-St.Agatha 0:00.000 0.000  
12  11  17  Schweinzer Patrik WMW-Fehring 0:00.000 0.000  

Rundenzeit
# Nr.  6/299  4/4  7/20  2/21  1/34  8/41  12/37  3/362  9/89  5/25 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
38.125  38.296  40.672  38.075  38.941  39.414  40.023  41.169  39.865  48.754 
37.649  39.301  38.098  41.742  39.776  39.285  44.503  37.945  39.100  1:08.375 
37.301  38.567  39.659  37.604  41.532  44.434  39.266  48.479  40.106  1:42.771 
37.435  38.034  38.510  39.147  39.112  40.838  40.776  38.601  48.663  47.444 
38.077  38.894  38.550  48.265  39.190  39.460  40.094  43.273  52.013    
37.658  38.374  39.713  38.277  39.859  40.207  39.339  40.189  41.289    
37.666  38.765  37.606  37.892  42.157  41.909  40.115  38.887  38.552    
37.380  38.014  42.358  38.652  39.669  38.972  41.047  44.420  40.661    

# Nr.  10/29  11/17                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  9 5:35.601 (200)  - (-)    400 1:200, 3:200 [2:198, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  8 5:03.243 (197)  8 5:01.291 (200)    397 4:200, 1:197 [3:197, 2:196]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  8 5:09.432 (190)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:190, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  8 5:01.092 (198)  - (-)    395 3:198, 2:197 [1:194, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  8 5:06.683 (193)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:193, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  8 5:03.415 (196)  - (-)    392 1:196, 3:196 [2:193, 4:-]
Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  8 5:05.518 (194)  8 5:09.149 (197)    391 4:197, 3:194 [2:190, 1:189]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  8 5:04.585 (195)  - (-)    387 3:195, 2:192 [1:191, 4:-]
Waldherr Patrick 8 5:06.638 (192)  8 5:24.073 (177)  8 5:16.542 (185)  8 5:15.166 (195)    387 4:195, 1:192 [3:185, 2:177]
10  Karner Martin - (-)  8 5:04.457 (195)  8 5:07.868 (191)  - (-)    386 2:195, 3:191 [1:0, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.069 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.069 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 9 05:35.601 (27.06.2010) Mayr Thomas 9 05:35.601 Mayr Thomas
 Final - -