Kategorie: Verbrenner Buggy Staatsmeisterschaft 2010 / Rennzeit: 5 Min. / Einzelstart / Trocken / Gewertet: Ja / Start: 27.06.2010 09:31:44
Gruppe 7 - Vorlauf 2
Pos  Nr  Fahrer Nr  Fahrer Club Rnd  Absolutzeit Bestzeit Kor
Bauer Dominic MCC-Hornstein 5:00.113 37.168  
Mayr Thomas MSC-St.Agatha 5:00.562 36.304  
15  Spannbruckner Werner MSV Wölbling 5:02.071 37.014  
Karner Martin WMW-Fehring 5:04.457 36.934  
Pinisch Peter MAC-Traiskirchen 5:05.103 37.603  
Kargl Rene MRC - Jaidhof 5:07.452 37.345  
10  Horninger Georg RC Buggy Wels 5:08.155 37.166  
27  Maunz Klaus A-Team Graz 5:08.192 38.017  
18  Scharinger Andreas MSC-St.Agatha 5:10.502 37.236  
10  10  11  Trauner Rene RMC-WIEN 5:11.218 37.678  
11  11  14  Heusel Wolfgang A-Team Graz 5:16.193 37.797  
12  12  91  Riepl Christoph LAMBC 5:36.190 38.148  

Rundenzeit
# Nr.  5/7  1/3  3/15  9/8  2/6  4/2  8/10  7/27  6/18  10/11 
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000 
37.271  40.755  37.873  37.824  37.803  37.389  38.202  38.571  38.731  41.183 
37.617  38.876  38.654  38.861  38.269  38.464  39.294  38.100  37.236  37.874 
37.168  37.128  37.699  38.749  37.792  39.008  37.282  38.734  38.810  37.784 
37.192  37.641  38.109  39.697  37.603  37.837  38.667  38.017  40.906  40.579 
37.849  36.776  37.756  37.525  37.999  37.345  41.839  38.799  38.062  37.678 
37.947  36.474  37.489  37.581  37.724  39.075  38.221  39.020  40.755  37.828 
37.515  36.304  37.014  37.286  37.728  40.749  37.166  38.769  38.169  39.504 
37.554  36.608  37.477  36.934  40.185  37.585  37.484  38.182  37.833  38.788 

# Nr.  11/14  12/91                         
00.000  00.000                         
38.649  41.770                         
40.701  47.741                         
38.306  41.838                         
43.403  39.054                         
38.771  39.547                         
37.797  46.445                         
37.800  41.647                         
40.766  38.148                         

Top 10
Rang  Fahrer 1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  4. Lauf  Lauf Punkte Punkte pro Lauf
Mayr Thomas 9 5:31.976 (200)  8 5:00.562 (198)  - (-)  - (-)    398 1:200, 2:198 [3:-, 4:-]
Bauer Dominic 8 5:03.536 (195)  8 5:00.113 (200)  - (-)  - (-)    395 2:200, 1:195 [3:-, 4:-]
Wollanka Martin 8 5:02.767 (197)  8 5:02.934 (196)  - (-)  - (-)    393 1:197, 2:196 [3:-, 4:-]
Pinisch Peter 9 5:36.622 (198)  8 5:05.103 (194)  - (-)  - (-)    392 1:198, 2:194 [3:-, 4:-]
Spannbruckner Werner 8 5:04.898 (194)  8 5:02.071 (197)  - (-)  - (-)    391 2:197, 1:194 [3:-, 4:-]
Kargl Rene 8 5:03.153 (196)  8 5:07.452 (193)  - (-)  - (-)    389 1:196, 2:193 [3:-, 4:-]
Maunz Klaus 8 5:06.314 (193)  8 5:08.192 (191)  - (-)  - (-)    384 1:193, 2:191 [3:-, 4:-]
Horninger Georg 8 5:07.848 (191)  8 5:08.155 (192)  - (-)  - (-)    383 2:192, 1:191 [3:-, 4:-]
Dick Dieter 8 5:14.118 (189)  8 5:08.561 (190)  - (-)  - (-)    379 2:190, 1:189 [3:-, 4:-]
10  Scharinger Andreas 8 5:13.980 (190)  8 5:10.502 (189)  - (-)  - (-)    379 1:190, 2:189 [3:-, 4:-]

Rekorde
  Kategorie VB-STM2010 Tagesrekord
 Bestzeit 00:36.304 (27.06.2010) Mayr Thomas 00:36.304 Mayr Thomas
 Training - -
 Vorlauf 8 05:00.113 (27.06.2010) Bauer Dominic 8 05:00.113 Bauer Dominic
 Final - -